<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: The Power of Images</title>
	<link>http://www.design-management.de/archive/2008/11/the-power-of-images/</link>
	<description>everything about design, management and business issues around designmanagement.</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 01:27:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on The Power of Images by: El poder de les imatges &#166; Notes de Brussel·les</title>
		<link>http://www.design-management.de/archive/2008/11/the-power-of-images/#comment-662769</link>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 11:25:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.design-management.de/archive/2008/11/the-power-of-images/#comment-662769</guid>
					<description>[...] Si, ja sé que tots estem una mica cansats de les eleccions nord-americanes, però un dels que n’està més tip, que és en Jordi del Río, ens crida l’atenció sobre una col·lecció de fotografies, algunes de les quals no em sé estar de reproduïr. Però us recomano que visiteu la col·lecció: impressiona. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[&#8230;] Si, ja sé que tots estem una mica cansats de les eleccions nord-americanes, però un dels que n’està més tip, que és en Jordi del Río, ens crida l’atenció sobre una col·lecció de fotografies, algunes de les quals no em sé estar de reproduïr. Però us recomano que visiteu la col·lecció: impressiona. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on The Power of Images by: potsrock</title>
		<link>http://www.design-management.de/archive/2008/11/the-power-of-images/#comment-495800</link>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:01:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.design-management.de/archive/2008/11/the-power-of-images/#comment-495800</guid>
					<description>ja, das ist das foto, was auch bei mir aus dem ganzen set hängen blieb. beeindruckend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>ja, das ist das foto, was auch bei mir aus dem ganzen set hängen blieb. beeindruckend.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

